1、升温低
2、齿槽转矩脉动小
3、高加减速特性
4、最高转速6000 rpm
5、IP65防护等级
6、USB即插即用
 
1、升温低
2、齿槽转矩脉动小
3、高加减速特性
4、最高转速6000 rpm
5、IP65防护等级
6、USB即插即用
| 型号 | L04 | L08 | L15 | L25 | |
| 连续输出电流(Arms) | 2.5 | 5 | 7 | 10 | |
| 瞬时最大输出电流(Arms) | 7.2 | 10 | 13 | 18 | |
| 额定输出功率(kW) | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | |
| 输入电源 | 主电源 | 三相/单相220VAC -15%~+10% 50/60Hz | |||
| 控制电源 | 单相220VAC -15%~+10%50/60Hz | ||||
| 环境 | 温度 | 工作:0°℃~40℃ 贮存:-40°℃~5oC | |||
| 湿度 | 工作:40%~80%(无结露)贮存:93%以下(无结露) | ||||
| 大气压强/防护等级 | 86kPa~106kPa / IP20 | ||||
| 数字输入/输出 | 5个可编程输入/ 3个可编程输出 | ||||
| 再生制动 | 内置制动电阻/可外接制动电阻 | ||||
| 反馈方式 | 增量式编码器,串行式编码器,磁编码器 | ||||
| 控制方式 | 位置控制方式 | ||||
| 保护功能 | 超速、过压、过流、过载、制动异常、编码器异常、位置超差等 | ||||
| 速度响应特征 | 矢量控制算法,≥300Hz,调速比:1:5000 | ||||
| 速度波动率 | <+0.03%(负载0%~100%),<+0.02%(电源-15%~+10%) | ||||
Address:深圳市宝安区石岩华丰圳宝LED产业园3栋2楼
 
                        
                     
                        
                     
                        
                    