1、升温低
2、齿槽转矩脉动小
3、高加减速特性
4、最高转速6000 rpm
5、IP65防护等级
6、USB即插即用
 
1、升温低
2、齿槽转矩脉动小
3、高加减速特性
4、最高转速6000 rpm
5、IP65防护等级
6、USB即插即用
| sD200双轴系列 | DL04 DL08 DL15 | ||
| 输入电源 | 三相AC220V -15%~ +10% 50/60Hz | ||
| 单轴功率 | 400w | 800w 1.5KW | |
| 单轴额定电流 | 3 | 5.0 7.0 | |
| 环 境 | 温度 | 工作:0℃~40℃ 贮存:-40℃~ 50°℃ | |
| 湿度 | 工作:40%~80%(无结露)贮存:93%以下(无结露) | ||
| 大气压强 | 86kPa ~106 kPa | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 动态制动 | 选配 | ||
| 再生制动 | 内置/可外接 | ||
| 反馈方式 | 高分辨率串行协议编码器/磁编码器 | ||
| 控制模式 | 位置/速度 | ||
| 数字输入 | 8个可编程输入端子(光电隔离) | ||
| 数字输出 | 6个可编程输出端子(光电隔离) | ||
| 编码器信号输出 | 信号类型 | A、B、Z差动输出,Z信号集电极开路输出 | |
| 位 置 | 输入频率 | 差分输入∶≤ 5O0kHz(kpps),单端输入:≤200kHz(kpps) | |
| 指令模式 | 脉冲+符号;正转/反转脉冲;正交脉冲 | ||
| 电子齿轮比 | 1~32767/1~32767 | ||
| 速度转矩 | 模拟量 | 士10V | |
| 监视功能 | 转速、当前位置、位置偏差、电极转矩、电机电流、指令脉冲频率等。 | ||
| 保护功能 | 超速、过压、过流、过载、制动异常、编码器异常、位置超差等 | ||
| 特 性 | 速度频率响应 | ≥300Hz | |
| 速度波动率 | <士0.03%(负载0 ~100%);<±0.02%(电源-15%+10%) | ||
| 调速比 | 3.513888889 | ||
Address:深圳市宝安区石岩华丰圳宝LED产业园3栋2楼
 
                        
                     
                        
                     
                        
                    